| Основные характеристики | Персонализируйте телефон благодаря цветным сменным панелям Xpress-onTM Наслаждайтесь любимыми мелодиями в дороге с музыкальным плеером и FM-радио с функцией RDS Храните музыкальные файлы благодаря поддержке карт памяти microSD до 4 Гбайт Общайтесь в реальном времени благодаря предустановленным приложениям Yahoo! Go и MyNokia, а также бесплатной образоватеьной услуге SMS (доступна для отдельных рынков) Делайте снимки и видео 2-Мпикс камерой, а затем просматривайте их на широком 2-дюймовом QVGA дисплее с поддержкой до 16 миллионов цветов Подключите дополнительный кабель TV-out к вашему телефону и просматривайте изображения на телеэкране
|
| Рабочий диапазон | Три диапазона EGSM 900/1800/1900 GSM 850/1800/1900
|
| Габариты | Объем: 58 см3 Масса: 83 г с батареей Длина: 106,5 мм Ширина: 45,4 мм Толщина: 11,95 мм
|
| Дисплей | 2-дюймовый QVGA дисплей с поддержкой до 16 миллионов цветов 320 х 240 пикселей
|
| Интерфейс пользователя | Интерфейс Series 40
|
| Функции памяти | До 32 Мбайт встроенной памяти Поддержка карт памяти microSD до 4 Гбайт
|
| Работа с сообщениями и электронной потой | Текстовые сообщения SMS Электронная почта MMS сообщения до 300 Кбайт (MMS 1.3) Аудиосообщения Nokia Xpress (AMS) Мгновенные сообщения с функцией присутствия (IMPS 1.2)
|
| Передача данных | EDGE Rel4 MSC32, GPRS MSC 32
|
| Подключение | Подключение Bluetooth 2.0 с профилями стереозвука (A2DP и AVRCP) 2.5 мм TV-out разъем (AV) для подключения к телевизору Скоростной интерфейс микро USB 2.0 Местная и удаленная синхронизация данных (SyncML 1.2)
|
| Браузер | Браузер XHTML с подключением по TCP/IP OMA DRM 2.0 Windows DRM
|
| Работа с изображениями и видео | 2-Мпикс камера 4-кратный цифровой зум Последовательная и портретная съемка Запись видео (QCIF 15 кадров в секунду) Воспроизведение потокового видео в форматах 3GP и MP4
|
| Музыка | Музыкальный плеер с поддержкой форматов MP3, Midi, ACC, ACC+, eACC+ и WMA FM-радио с функцией RDS Visual radio (работает в отдельных странах) Прослушивание музыки в режиме полета Управление музыкой при помощи Bluetooth стереогарнитуры Управление музыкой при помощи Nokia Music Manager и Windows Media Player 11 (доступны для загрузки на www.nokia.com)
|
| Голосовые функции | Встроенный монодинамик громкой связи Голосовые команды и диктофон Push to talk
|
| Мелодии вызова и темы | Видео, MP3, True tones, MIDI и 64-голосные полифонические мелодии ызова Темы включают анимированные обои, заставки и цветовые схемы
|
| Приложения и игры | Macromedia Flash Lite 2.1 Игры и приложения Java™ MIDP 2.0 (MIDP 2.1) Yahoo! Go (электронная почта, погода, новости) Yahoo! Ready (мгновенные сообщения, резервное копирование) Установочный файл Widsets – загрузите любимый контент в телефон Возможность загрузки Nokia PC Suite
|
| Цифровые услуги | Приложения Java™ и Symbian доступны на Nokia Software Market Поддержка и обновление ПО через сотовую сеть (FOTA)
|
| Персональный органайзер (PIM) | Контакты Органайзер с календарем, списком задач и заметками Будильник и таймер (обычный и интервальный)
|
| Комплектация | Nokia 7310 Supernova Батарея Nokia BL-4CT Компактное зарядное устройство Nokia AC-3 Стереогарнитура Nokia HS-47 Сменная панель Xpress-onTM Руководство пользователя
|
| Питание | Батарея: BL-4CT Емкость: 860 мА/час Время работы в режиме разговора: До 4 часов (ECTEL) Время работы в режиме ожидания: До 300 часов (ECTEL)
Время работы зависит от настроек сети, оператора и интенсивности использования. |