| Общие параметры |
| Автодозвон | есть |
| Аккумулятор (в комплекте) | NiMH |
| Будильник | есть |
| Возможность установки на стене | есть |
| Время/дата на дисплее | есть |
| Время цифровой записи | 30 |
| Выбор длительности ”флэш” (мс) | 100,200,700 |
| Разъем для гарнитуры | есть |
| Дисплей | графич. |
| Журнал входящих вызовов (записей) | 50 |
| Загрузка мелодий звонка | PE-TCD500 |
| Подключение дополнительных трубок | Макс.6 |
| Избирательный звонок | есть |
| Кириллица | есть |
| Мелодии звонка | 15 |
| Повторный набор | 10 |
| Подсветка дисплея | голубая |
| Набор на базе | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Связь между трубками | есть |
| Поиск трубки | есть |
| Полифония | 32 тональная |
| Цифровой автоответчик | есть |
| Работа батареи в дежурном режиме (часы) | 120 |
| Работа батареи в режиме разговора (часы) | 10 |
| Идентификация вызывающего абонента | AOH, Caller ID |
| Регистрация трубки на базах | Макс. 4 |
| Спикерфон | трубка/база |
| Телефонный справочник (записей) | 200 |
| Проводная и беспроводная трубки | есть |
| Тип дополнительных трубок | |
| Индикатор входящего вызова | есть |